⟲ Vertragstätigkeiten 83
🔧 Sonstige Arbeiten Technik 23
⚡ Störungen 110
👥 TBF-Koordination 11
📧 Office 103
Office — Mails · Angebote · Rechnungen · Bestellungen · Allgemein (OI 1-9, 16, 18, 19, 23, 25) · 620 Tasks
Rechnung
260
Pauschalrechnung
251
Angebotsanfrage
46
Auftragseingang
32
Vertrieb/Akquise
16
Allgemein
10
Struktur/Entwicklung
2
Bestellung
2
Status
Frist-Jahr
| Nr | Status | Art | Frist | PVA | Bezeichnung | Verantwortlich | Betrag brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215 | ERLEDIGT - Autom. | Allgemein | 2023-03-31 | PVA Straßkirchen | 210820_Lieferschein_Sicherungen_STK | Benjamin Statnik | — | Ninox |
| 2239 | ERLEDIGT - V | Allgemein | 2023-08-18 | PVA Salching | Re: Anfrage DGUUV V3 PVA Salching | Benjamin Statnik | — | Ninox |
| 2250 | ERLEDIGT - Autom. | Allgemein | 2024-05-24 | PVA Kampfrain-Adlkofen | PV-Anlage Kampfrain - WECHSELRICHTER anlagen | Benjamin Statnik | — | Ninox |
| 2251 | ERLEDIGT - Autom. | Angebotsanfrage | 2024-05-24 | PVA Stephansposching | Fwd: Sturmschaden PV-Anlage und erforderliche Arbeiten | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2252 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-05-24 | PVA Straßkirchen | STK - Isolationsfehler Angebot Steckertausch BLOCK 39 ... und den Rest | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2255 | ERLEDIGT - Autom. | Allgemein | 2024-05-24 | PVA Straßkirchen | Fwd: ABW MOS Mossautal: Offene Bestellung für Einsatz am 27.06.2023 im PV Park Mossautal / Offene Bestellung PO2300580 | Monika Klvackova | — | Ninox |
| 2315 | ERLEDIGT - V | Allgemein | 2024-05-27 | PVA Gänsdorf (Bürgerpark) | Ac-Schalter Platine an Bürger Park STK berechnet? | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2316 | ERLEDIGT - V | Rechnung | 2024-05-27 | PVA Straßkirchen | Liste STK - Arbeiten Jorge | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2294 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-05-31 | PVA Straßkirchen | Neues Angebot wie besprochen erstellen : STK - Angebot Fahrwege | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2379 | ERLEDIGT - V | Rechnung | 2024-05-31 | PVA Straßkirchen | WG: NOC SKI: Aktuelle Liste Jour Fixe | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2413 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-02 | PVA Straßkirchen | Re: NOC STK: Störfallmeldung vom 02.06.2024 Störung DCUV_24.2.7 MK 03 | Jorge Gutierrez Fumero | — | Ninox |
| 2525 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-02 | PVA Straßkirchen | Re: NOC STK: Störfallmeldung vom 02.06.2024 Störung DCUV_24.2.7 MK 03 | Jorge Gutierrez Fumero | — | Ninox |
| 2430 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-03 | PVA Straßkirchen | — | Jorge Gutierrez Fumero | — | Ninox |
| 2451 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-04 | PVA Hettenkofen | WG: Ersatzteile PVA Hettenkofen | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2479 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-05 | PVA Hettenkofen | HTK - Angebot Baumfällarbeiten und Zaunreinigung | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2480 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-05 | PVA Hettenkofen | HTK - Angebot für Modulumbau und Austausch der Alten Module | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2482 | ERLEDIGT - Autom. | Angebotsanfrage | 2024-06-05 | PVA Hettenkofen | HTK - Angebot WR-Wartung und Überarbeitung Leistungsteile Zopf | Benjamin Statnik | — | Ninox |
| 2523 | veraltet | Angebotsanfrage | 2024-06-07 | PVA Mengkofen | — | Jorge Gutierrez Fumero | — | Ninox |
| 2246 | ERLEDIGT - Autom. | Allgemein | 2024-06-10 | PVA Straßkirchen | PVA Straßkirchen - TECHNIK - Einsatzbericht der Arbeiten auf der PVA Straßkirchen | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2208 | ERLEDIGT - V | Rechnung | 2024-06-14 | PVA Hettenkofen | — | Alexander Driemel | — | Ninox |
| 2214 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-06-14 | PVA Stephansposching | 210423_BSES_Lieferschein_Motor_STP | Benjamin Statnik | — | Ninox |
| 2641 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-14 | PVA Straßkirchen | STK - Angebot Dach Station 12 Versiegeln | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 3452 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-14 | PVA Straßkirchen | STK - Angebot Dach Station 12 Versiegeln | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 3453 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-14 | PVA Straßkirchen | STK - Angebot Dach Station 12 Versiegeln | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2756 | ERLEDIGT - V | Allgemein | 2024-06-20 | PVA Straßkirchen | Fwd: Versand der Serviceberichte | Benjamin Statnik | — | Ninox |
| 2841 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-28 | PVA Straßkirchen | — | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 2203 | ERLEDIGT - V | Allgemein | 2024-06-30 | PVA Hettenkofen | — | Alexander Driemel | — | Ninox |
| 2645 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-06-30 | PVA Straßkirchen | Angebot STK Zaun plus Material | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 3030 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-02 | PVA Kampfrain-Adlkofen | — | — | 1.160,25 € | Ninox |
| 3031 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-02 | PVA Kampfrain-Adlkofen | — | — | 1.160,25 € | Ninox |
| 3032 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-02 | PVA Kampfrain-Adlkofen | — | — | 351,05 € | Ninox |
| 3033 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-02 | PVA Kampfrain-Adlkofen | — | — | 202,30 € | Ninox |
| 3034 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-02 | PVA Kampfrain-Adlkofen | — | — | 101,15 € | Ninox |
| 3035 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-02 | PVA Kampfrain-Adlkofen | — | — | 101,15 € | Ninox |
| 3036 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-02 | PVA Kampfrain-Adlkofen | — | — | 101,15 € | Ninox |
| 3037 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-02 | PVA Kampfrain-Adlkofen | — | — | 101,15 € | Ninox |
| 3122 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-04 | PVA Stephansposching | — | — | 225,99 € | Ninox |
| 3123 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-04 | PVA Stephansposching | — | — | 181,17 € | Ninox |
| 3124 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-04 | PVA Stephansposching | — | — | 178,43 € | Ninox |
| 3125 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-04 | PVA Stephansposching | — | — | 306,03 € | Ninox |
| 3126 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-04 | PVA Stephansposching | — | — | 291,55 € | Ninox |
| 3127 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-04 | PVA Stephansposching | — | — | 220,08 € | Ninox |
| 3368 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-12 | PVA Mengkofen | — | — | 612,37 € | Ninox |
| 3369 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-12 | PVA Mengkofen | — | — | 161,84 € | Ninox |
| 3370 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-12 | PVA Mengkofen | — | — | 772,31 € | Ninox |
| 3371 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-12 | PVA Mengkofen | — | — | 321,30 € | Ninox |
| 2190 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-07-16 | PVA Hettenkofen | — | Benjamin Statnik | — | Ninox |
| 3432 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-07-16 | PVA Plattling - OM001378 | Fwd: Abgeschlossen: E-56403-247-299_Plattling_Vertragsanpassung mit Bluesun.docx | Alexander Driemel | — | Ninox |
| 3501 | ERLEDIGT - Autom. | Eingangsrechnung | 2024-07-20 | PVA Straßkirchen | 240720_Rechnung_BS_Strasskirchen_Dach.pdf | Benjamin Statnik | — | Ninox |
| 3524 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-21 | PVA Hettenkofen | HTK Nachtrag | Benjamin Statnik | 4.046,00 € | Ninox |
| 3525 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-21 | PVA Hettenkofen | HTK - Baumfällarbeiten | Benjamin Statnik | 8.151,50 € | Ninox |
| 3644 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-26 | PVA Mengkofen | — | — | 463,62 € | Ninox |
| 3645 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-26 | PVA Mengkofen | — | — | 190,40 € | Ninox |
| 3646 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-26 | PVA Mengkofen | — | — | 822,29 € | Ninox |
| 3647 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-26 | PVA Mengkofen | — | — | 357,00 € | Ninox |
| 3696 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-29 | PVA Kemating | — | — | 2.545,41 € | Ninox |
| 3697 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-29 | PVA Kemating | — | — | 517,65 € | Ninox |
| 3687 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-29 | PVA Stephansposching | — | — | 166,60 € | Ninox |
| 3688 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-07-29 | PVA Stephansposching | — | — | 380,76 € | Ninox |
| 3770 | ERLEDIGT - V | Angebotsanfrage | 2024-07-31 | PVA Straßkirchen | STK - Angebot 50% | DCUV_23.2.3 - DCUV_GAK | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 3898 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-08 | PVA Mengkofen | Gutschriften | — | -612,37 € | Ninox |
| 3899 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-08 | PVA Mengkofen | Gutschriften | — | -161,84 € | Ninox |
| 3900 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-08 | PVA Mengkofen | Gutschriften | — | -772,31 € | Ninox |
| 3901 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-08 | PVA Mengkofen | Gutschriften | — | -321,30 € | Ninox |
| 3978 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-09 | PVA Hettenkofen III | Rechnung | — | 162,14 € | Ninox |
| 4019 | ERLEDIGT - Autom. | Angebotsanfrage | 2024-08-12 | PVA Hettenkofen | Aufgaben - HTK | Monika Klvackova | — | Ninox |
| 4020 | ERLEDIGT - Autom. | Struktur/Entwicklung | 2024-08-12 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Kündigung PVA Kampfrain | Monika Klvackova | — | Ninox |
| 4018 | ERLEDIGT - Autom. | Angebotsanfrage | 2024-08-12 | PVA Straßkirchen | Aufgaben - STK | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 4186 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-21 | PVA Attenkirchen | Rechnung | — | 221,34 € | Ninox |
| 4187 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-21 | PVA Attenkirchen | Rechnung | — | 183,26 € | Ninox |
| 4170 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-21 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 249,90 € | Ninox |
| 4171 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-21 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4172 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-21 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4173 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-21 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 452,20 € | Ninox |
| 4322 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 1 - OM001394 | Rechnungen | — | 230,79 € | Ninox |
| 4323 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 1 - OM001394 | Rechnungen | — | 230,79 € | Ninox |
| 4324 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 1 - OM001394 | Rechnungen | — | 230,79 € | Ninox |
| 4325 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 1 - OM001394 | Rechnungen | — | 230,79 € | Ninox |
| 4326 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 1 - OM001394 | Rechnungen | — | 230,79 € | Ninox |
| 4327 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 2 - OM001246 | Rechnungen | — | 181,80 € | Ninox |
| 4328 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 2 - OM001246 | Rechnungen | — | 181,80 € | Ninox |
| 4329 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 2 - OM001246 | Rechnungen | — | 181,80 € | Ninox |
| 4330 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 2 - OM001246 | Rechnungen | — | 181,80 € | Ninox |
| 4331 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hauzenberg 2 - OM001246 | Rechnungen | — | 181,80 € | Ninox |
| 4337 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hutthurm - OM001417 | Rechnungen | — | 378,96 € | Ninox |
| 4338 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hutthurm - OM001417 | Rechnungen | — | 378,96 € | Ninox |
| 4339 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hutthurm - OM001417 | Rechnungen | — | 378,96 € | Ninox |
| 4340 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hutthurm - OM001417 | Rechnungen | — | 378,96 € | Ninox |
| 4341 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Hutthurm - OM001417 | Rechnungen | — | 378,96 € | Ninox |
| 4425 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Perlesreut - OM001425 | Rechnungen | — | 358,83 € | Ninox |
| 4426 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Perlesreut - OM001425 | Rechnungen | — | 358,83 € | Ninox |
| 4427 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Perlesreut - OM001425 | Rechnungen | — | 358,83 € | Ninox |
| 4428 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Perlesreut - OM001425 | Rechnungen | — | 358,83 € | Ninox |
| 4429 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Perlesreut - OM001425 | Rechnungen | — | 358,83 € | Ninox |
| 4375 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Plattling - OM001378 | Rechnungen | — | 188,27 € | Ninox |
| 4377 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Plattling - OM001378 | Rechnungen | — | 188,27 € | Ninox |
| 4430 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Plattling - OM001378 | Rechnungen | — | 188,27 € | Ninox |
| 4431 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Plattling - OM001378 | Rechnungen | — | 188,27 € | Ninox |
| 4432 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Plattling - OM001378 | Rechnungen | — | 188,27 € | Ninox |
| 4392 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Roding - OM001346 | Rechnungen | — | 64,80 € | Ninox |
| 4395 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Roding - OM001346 | Rechnungen | — | 64,80 € | Ninox |
| 4398 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Roding - OM001346 | Rechnungen | — | 64,80 € | Ninox |
| 4400 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Roding - OM001346 | Rechnungen | — | 64,80 € | Ninox |
| 4402 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Roding - OM001346 | Rechnungen | — | 64,80 € | Ninox |
| 4391 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Straubing - OM001381 | Rechnungen | — | 65,14 € | Ninox |
| 4393 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Straubing - OM001381 | Rechnungen | — | 65,14 € | Ninox |
| 4396 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Straubing - OM001381 | Rechnungen | — | 65,14 € | Ninox |
| 4399 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Straubing - OM001381 | Rechnungen | — | 65,14 € | Ninox |
| 4401 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-23 | PVA Straubing - OM001381 | Rechnungen | — | 65,14 € | Ninox |
| 4556 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Hauzenberg 1 - OM001394 | Fwd: Rechnungen | — | 249,90 € | Ninox |
| 4558 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Hauzenberg 2 - OM001246 | Fwd: Rechnungen | — | 348,08 € | Ninox |
| 4560 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Hauzenberg 2 - OM001246 | Fwd: Rechnungen | — | 103,53 € | Ninox |
| 4514 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Walderbach - OM001347 | Fwd: Rechnungen | — | 64,44 € | Ninox |
| 4515 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Walderbach - OM001347 | Fwd: Rechnungen | — | 64,44 € | Ninox |
| 4516 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Walderbach - OM001347 | Fwd: Rechnungen | — | 64,44 € | Ninox |
| 4517 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Walderbach - OM001347 | Fwd: Rechnungen | — | 64,44 € | Ninox |
| 4518 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Walderbach - OM001347 | Fwd: Rechnungen | — | 64,44 € | Ninox |
| 4519 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Waldthurn - OM001321 | Fwd: Rechnungen | — | 65,21 € | Ninox |
| 4524 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Waldthurn - OM001321 | Fwd: Rechnungen | — | 65,21 € | Ninox |
| 4526 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Waldthurn - OM001321 | Fwd: Rechnungen | — | 65,21 € | Ninox |
| 4527 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Waldthurn - OM001321 | Fwd: Rechnungen | — | 65,21 € | Ninox |
| 4528 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Waldthurn - OM001321 | Fwd: Rechnungen | — | 65,21 € | Ninox |
| 4540 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Wegscheid - OM001390 | Fwd: Rechnungen | — | 158,97 € | Ninox |
| 4541 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Wegscheid - OM001390 | Fwd: Rechnungen | — | 158,97 € | Ninox |
| 4543 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Wegscheid - OM001390 | Fwd: Rechnungen | — | 158,97 € | Ninox |
| 4545 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Wegscheid - OM001390 | Fwd: Rechnungen | — | 158,97 € | Ninox |
| 4547 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-08-29 | PVA Wegscheid - OM001390 | Fwd: Rechnungen | — | 158,97 € | Ninox |
| 4606 | ERLEDIGT - V | Bestellung | 2024-08-30 | PVA Straßkirchen | Fwd: Empfangsbestätigung - 192308129 | Serjoscha Tobisch | — | Ninox |
| 4649 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-03 | PVA Plattling - OM001378 | Gutschriften | — | -188,27 € | Ninox |
| 4650 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-03 | PVA Plattling - OM001378 | Gutschriften | — | -188,27 € | Ninox |
| 4651 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-03 | PVA Plattling - OM001378 | Rechnungen | — | 320,04 € | Ninox |
| 4652 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-03 | PVA Plattling - OM001378 | Rechnungen | — | 320,04 € | Ninox |
| 4653 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-03 | PVA Plattling - OM001378 | Rechnungen | — | 320,04 € | Ninox |
| 4654 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-03 | PVA Saal a.d. Donau - OM001371 | Rechnungen | — | 251,15 € | Ninox |
| 4656 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-03 | PVA Saal a.d. Donau - OM001371 | Rechnungen | — | 251,15 € | Ninox |
| 4937 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 249,90 € | Ninox |
| 4939 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 249,90 € | Ninox |
| 4941 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4942 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 249,90 € | Ninox |
| 4943 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4944 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 249,90 € | Ninox |
| 4945 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4946 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4947 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4948 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4949 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4950 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4951 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4952 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4953 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4954 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4955 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4956 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4957 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4958 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4959 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4960 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4961 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4962 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4963 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4964 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4965 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4966 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4967 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4968 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4969 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4970 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4971 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4972 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4973 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4974 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4975 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4976 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4977 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4979 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 101,15 € | Ninox |
| 4980 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
| 4981 | ERLEDIGT - Autom. | Rechnung | 2024-09-17 | PVA Kampfrain-Adlkofen | Rechnungen | — | 50,58 € | Ninox |
