Ressourcenplanung — 5-Wochen-Vorschau
Auslastung pro Mitarbeiter und Kalenderwoche (Arbeit + Fahrt vs. Soll).
Soll-Stunden berücksichtigen Feiertage (Bayern).
Build-Stand
| Mitarbeiter | KW 31 27.07.–02.08. | KW 32 03.08.–09.08. | KW 33 10.08.–16.08. | KW 34 17.08.–23.08. | KW 35 24.08.–30.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Choniuk 2 Prot. PV-Techniker | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h |
| Hub-Auslastung gesamt | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h |
Offene Protokolle 97 gesamt 53 ohne Zuweisung — Aufgaben mit überfälliger Frist, bei denen das Protokoll fehlt
| Frist | Park | Aufgabe | Mitarbeiter | offen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | FÜR | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 08.05.2024 | STE-VIL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 10.05.2024 | STE-VIL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 14.05.2024 | STE-VIL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 20.05.2024 | DED | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 26.05.2024 | STE-VIL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 26.05.2024 | SEN-GSD | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 04.06.2024 | BUC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 04.06.2024 | BUC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 05.06.2024 | BUC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 06.06.2024 | ENO-ÖST | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 06.06.2024 | OBB | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 07.06.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 10.06.2024 | STE-VIL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 10.06.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 11.06.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 18.06.2024 | ENO-ÖST | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 20.06.2024 | ENO-ÖST | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 21.06.2024 | BAL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 26.06.2024 | ABS | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 27.06.2024 | OBB | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 27.06.2024 | GLS | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 29.06.2024 | ABS | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | ALB | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | ALB | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | BAL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | BIE | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | BIE | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | BUC | WARTUNG | DCUV- / GAK-Wartung | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ |
| 30.06.2024 | OBB | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | OBB | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 07.07.2024 | STE-VIL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 08.07.2024 | BAL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 09.07.2024 | ENO-ÖST | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 09.07.2024 | ENO-ÖST | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 10.07.2024 | ENO-ÖST | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 11.07.2024 | OBB | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 11.07.2024 | ENO-ÖST | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 12.07.2024 | DED | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 17.07.2024 | DED | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 22.07.2024 | HOL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 23.07.2024 | ABS | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 25.07.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 25.07.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.07.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.07.2024 | ENO-ÖST | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 01.08.2024 | WEI | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 01.08.2024 | DED | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 02.08.2024 | SFD | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 07.08.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 07.08.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 07.08.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 08.08.2024 | ENO-MHF | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 12.08.2024 | ABS | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 14.08.2024 | KOL | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 15.08.2024 | ALB | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 19.08.2024 | ENO-ÖST | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 31.08.2024 | BUC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 01.09.2024 | BUC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ |
… und 37 weitere