Vertragspauschalen
251
0,00 €
Einzelrechnungen
229
125.197,99 €
Offene Angebote
78
0,00 €
Vertragspauschalen — MI Art 18 (Office-Pauschalrechnung)
| Nr | Status | PVA | Bezeichnung | Frist | Betrag brutto | Verantwortlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14151 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14190 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11943 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12187 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12199 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12211 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12582 | angelegt - Office | PVA Straßkirchen | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12594 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-12-31 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12946 | angelegt - Office | PVA Hettenkofen | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12966 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 13288 | angelegt - Office | PVA Irlbach | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13860 | angelegt - Office | PVA Perkam II | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13872 | angelegt - Office | PVA Perkam I | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13884 | angelegt - Office | PVA Ergoldsbach | — | 2026-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14150 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14189 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11942 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12186 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12198 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12210 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12581 | angelegt - Office | PVA Straßkirchen | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12593 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-12-01 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12945 | angelegt - Office | PVA Hettenkofen | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12965 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 13287 | angelegt - Office | PVA Irlbach | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 13859 | angelegt - Office | PVA Perkam II | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 13871 | angelegt - Office | PVA Perkam I | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 13883 | angelegt - Office | PVA Ergoldsbach | — | 2026-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11923 | veraltet | PVA Attenkirchen | — | 2026-11-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11927 | veraltet | PVA Malgersdorf | — | 2026-11-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11931 | veraltet | PVA Mengkofen | — | 2026-11-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12215 | veraltet | PVA Stephansposching | — | 2026-11-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12611 | angelegt - Office | PVA Stephansposching | — | 2026-11-15 | — | — | Ninox |
| 12615 | angelegt - Office | PVA Massing | — | 2026-11-15 | — | — | Ninox |
| 14149 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14188 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11941 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12185 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12197 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12209 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12580 | angelegt - Office | PVA Straßkirchen | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12592 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-10-31 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12944 | angelegt - Office | PVA Hettenkofen | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12964 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 13286 | angelegt - Office | PVA Irlbach | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13858 | angelegt - Office | PVA Perkam II | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13870 | angelegt - Office | PVA Perkam I | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13882 | angelegt - Office | PVA Ergoldsbach | — | 2026-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14148 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14187 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11940 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12184 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12196 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12208 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12579 | angelegt - Office | PVA Straßkirchen | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12591 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-10-01 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12943 | angelegt - Office | PVA Hettenkofen | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12963 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 13285 | angelegt - Office | PVA Irlbach | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13857 | angelegt - Office | PVA Perkam II | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13869 | angelegt - Office | PVA Perkam I | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13881 | angelegt - Office | PVA Ergoldsbach | — | 2026-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14147 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14186 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11939 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12183 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12195 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12207 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12578 | angelegt - Office | PVA Straßkirchen | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12590 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-08-31 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12942 | angelegt - Office | PVA Hettenkofen | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12962 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 13284 | angelegt - Office | PVA Irlbach | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 13856 | angelegt - Office | PVA Perkam II | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 13868 | angelegt - Office | PVA Perkam I | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 13880 | angelegt - Office | PVA Ergoldsbach | — | 2026-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11922 | veraltet | PVA Attenkirchen | — | 2026-08-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11926 | veraltet | PVA Malgersdorf | — | 2026-08-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11930 | veraltet | PVA Mengkofen | — | 2026-08-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12214 | veraltet | PVA Stephansposching | — | 2026-08-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12610 | angelegt - Office | PVA Stephansposching | — | 2026-08-15 | — | — | Ninox |
| 12614 | angelegt - Office | PVA Massing | — | 2026-08-15 | — | — | Ninox |
| 14146 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14185 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11938 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12182 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12194 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12206 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12577 | angelegt - Office | PVA Straßkirchen | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12589 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-07-31 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12941 | angelegt - Office | PVA Hettenkofen | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12961 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 13283 | angelegt - Office | PVA Irlbach | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13855 | angelegt - Office | PVA Perkam II | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13867 | angelegt - Office | PVA Perkam I | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13879 | angelegt - Office | PVA Ergoldsbach | — | 2026-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14145 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14184 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11937 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12181 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12193 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12205 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12576 | angelegt - Office | PVA Straßkirchen | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12588 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-07-01 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12940 | angelegt - Office | PVA Hettenkofen | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12960 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 13282 | angelegt - Office | PVA Irlbach | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13854 | angelegt - Office | PVA Perkam II | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13866 | angelegt - Office | PVA Perkam I | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13878 | angelegt - Office | PVA Ergoldsbach | — | 2026-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14144 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14183 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11936 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12180 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12192 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12204 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12575 | angelegt - Office | PVA Straßkirchen | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12587 | angelegt - Office | PVA Reisbach | — | 2026-05-31 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12939 | angelegt - Office | PVA Hettenkofen | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12959 | angelegt - Office | PVA Aholming | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 13281 | angelegt - Office | PVA Irlbach | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13853 | angelegt - Office | PVA Perkam II | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13865 | angelegt - Office | PVA Perkam I | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13877 | angelegt - Office | PVA Ergoldsbach | — | 2026-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11921 | veraltet | PVA Attenkirchen | — | 2026-05-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11925 | veraltet | PVA Malgersdorf | — | 2026-05-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11929 | veraltet | PVA Mengkofen | — | 2026-05-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12213 | veraltet | PVA Stephansposching | — | 2026-05-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12609 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Stephansposching | — | 2026-05-15 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 12613 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Massing | — | 2026-05-15 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 12948 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Malgersdorf | — | 2026-05-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12952 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Attenkirchen | — | 2026-05-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12968 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Mengkofen | — | 2026-05-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14143 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-05-01 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 14182 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Aholming | — | 2026-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11935 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12179 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12191 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12203 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12574 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2026-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12586 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-05-01 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 12938 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2026-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12958 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Aholming | — | 2026-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 13280 | ERLEDIGT - V | PVA Irlbach | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13852 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Perkam II | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13864 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Perkam I | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13876 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Ergoldsbach | — | 2026-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14142 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-03-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14181 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Aholming | — | 2026-03-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11934 | veraltet | PVA Straßkirchen | — | 2026-03-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12178 | veraltet | PVA Hettenkofen | — | 2026-03-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12190 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-03-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12202 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-03-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12573 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2026-03-31 | — | Benjamin Statnik | Ninox |
| 12585 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-03-31 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12937 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2026-03-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12957 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Aholming | — | 2026-03-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14141 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14180 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Aholming | — | 2026-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11933 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2026-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12177 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2026-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12189 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12201 | veraltet | PVA Reisbach | — | 2026-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12572 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2026-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12584 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-03-03 | — | Nils Lätare | Ninox |
| 12936 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2026-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12956 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Aholming | — | 2026-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11920 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Attenkirchen | — | 2026-02-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11924 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Malgersdorf | — | 2026-02-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11928 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Mengkofen | — | 2026-02-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12212 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Stephansposching | — | 2026-02-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12608 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Stephansposching | — | 2026-02-15 | — | — | Ninox |
| 12612 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Massing | — | 2026-02-15 | — | — | Ninox |
| 12947 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Malgersdorf | — | 2026-02-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12951 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Attenkirchen | — | 2026-02-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12967 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Mengkofen | — | 2026-02-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14140 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-01-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 14179 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Aholming | — | 2026-01-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 11932 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2026-01-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12176 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2026-01-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12188 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-01-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12200 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-01-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12571 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2026-01-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12583 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2026-01-31 | — | — | Ninox |
| 12935 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2026-01-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 12955 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Aholming | — | 2026-01-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7404 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-12-31 | — | — | Ninox |
| 7702 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-12-31 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7714 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-12-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7802 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-12-31 | — | — | Ninox |
| 7403 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-12-01 | — | — | Ninox |
| 7701 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-12-01 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7713 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-12-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7801 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-12-01 | — | — | Ninox |
| 7718 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Stephansposching | — | 2025-11-15 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 8327 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Malgersdorf | — | 2025-11-15 | — | Michael Winter | Ninox |
| 8331 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Attenkirchen | — | 2025-11-15 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 8338 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Mengkofen | — | 2025-11-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7402 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-10-31 | — | — | Ninox |
| 7700 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-10-31 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7712 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-10-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7800 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-10-31 | — | — | Ninox |
| 7401 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-10-01 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7699 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-10-01 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7711 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-10-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7799 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-10-01 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7400 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-08-31 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7698 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-08-31 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7710 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-08-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7798 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-08-31 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7717 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Stephansposching | — | 2025-08-15 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 8326 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Malgersdorf | — | 2025-08-15 | — | Michael Winter | Ninox |
| 8330 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Attenkirchen | — | 2025-08-15 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 8337 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Mengkofen | — | 2025-08-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7399 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-07-31 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7697 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-07-31 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7709 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-07-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7797 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-07-31 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7398 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-07-01 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7696 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-07-01 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7708 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-07-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7796 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-07-01 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7397 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-05-31 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7695 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-05-31 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7707 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-05-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7795 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-05-31 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7716 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Stephansposching | — | 2025-05-15 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 8325 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Malgersdorf | — | 2025-05-15 | — | Michael Winter | Ninox |
| 8329 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Attenkirchen | — | 2025-05-15 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 8336 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Mengkofen | — | 2025-05-15 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7396 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-05-01 | — | — | Ninox |
| 7694 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-05-01 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7706 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-05-01 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7794 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-05-01 | — | — | Ninox |
| 7395 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-03-31 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7693 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-03-31 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7705 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-03-31 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7793 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-03-31 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7394 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-03-03 | — | Alexander Driemel | Ninox |
| 7692 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Straßkirchen | — | 2025-03-03 | — | Serjoscha Tobisch | Ninox |
| 7704 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hettenkofen | — | 2025-03-03 | — | Jorge Gutierrez Fumero | Ninox |
| 7792 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reisbach | — | 2025-03-03 | — | Alexander Driemel | Ninox |
