Hub-Cockpit · Hub Straßkirchen 👷 Techniker-View
BLUE SUN Hub Straßkirchen
Ansicht - Fixkosten HUB
Nr Bezeichnung Zahlungsintervall Vertrag monatlich, netto MwSt. monatlich, brutto Kostenart Standort
64 Lohnkosten (Gesamt AG + 7%) | Jorge Fumero monatlich ja 5.172,57 € keine 5.172,57 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
59 Lohnkosten (Gesamt AG + 7%) | Fabian Loipeldinger monatlich ja 4.168,32 € keine 4.168,32 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
29 Fahrzeug Versicherung (VIT BL 58) jährlich ja 194,578 € keine 194,578 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
27 Fahrzeug Versicherung (REG BL 55) jährlich ja 166,963 € keine 166,963 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
33 Fahrzeug Versicherung (SR BL 149) jährlich ja 166,753 € keine 166,753 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
26 Fahrzeug Versicherung (VIT BL 51) jährlich ja 88,999 € keine 88,999 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
4 Lager Straßkirchen 1 monatlich ja 900,00 € 19 % 1.071,00 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
5 Lager Straßkirchen 2 monatlich ja 800,00 € 19 % 952,00 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
62 Lohnkosten (Gesamt AG + 7%) | Jürgen Senft monatlich ja 659,17 € keine 659,17 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
70 Leasing Dacia Duster SR BL 149 monatlich ja 519,57 € 19 % 618,288 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
25 Fahrzeug Versicherung (REG BL 46) jährlich ja 30,441 € keine 30,441 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
14 Fahrzeug Versicherung (REG BL 87) jährlich ja 21,668 € keine 21,668 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
41 Fahrzeug Versicherung (VIT BL 27) jährlich ja 9,25 € keine 9,25 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
21 Fahrzeug Versicherung (REG BL 25) jährlich ja 9,041 € keine 9,041 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
22 Fahrzeug Versicherung (VIT BL 27) jährlich ja 7,517 € keine 7,517 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
32 Fahrzeug Versicherung (REG BL 18) jährlich ja 7,474 € keine 7,474 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
51 Strompauschale HUB-Straßkirchen monatlich ja 67,00 € keine 67,00 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
31 Fahrzeug Versicherung (REG BL 29) jährlich ja 5,39 € keine 5,39 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
35 Fahrzeug Versicherung (REG BL 22) jährlich ja 5,081 € keine 5,081 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
34 Fahrzeug Versicherung (REG BL 14) jährlich ja 3,526 € keine 3,526 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
44 KFZ-Steuer REG BL 46 jährlich ja 2,75 € keine 2,75 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
#21 Σ13.006,06 €/Monat ≈ 156.072,72 €/Jahr netto
Ansicht (Eingangsrechnungen)
Nr Status Kostenart Lieferant Erstellt am Netto MwSt Brutto Bezeichnung Standort PVA
1332 Bezahlt | Erledigt meteocontrol GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Stephansposching Ninox
1370 Bezahlt | Erledigt 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
1456 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten HKL BAUMASCHINEN GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1469 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten HeYJu GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1613 Bezahlt | Erledigt EFR GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1673 SEPA | Abbuchung Einzelkosten Sonepar Deutschland/Region Süd GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1735 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten KFZ Senft 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1810 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Dominik Scheuerer 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Hettenkofen Ninox
1811 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Dominik Scheuerer 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Stephansposching Ninox
1831 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Jürgen Senft 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
1836 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Licht + Strom 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
1860 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten HeYJu GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1870 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten stop+go Systemzentrale GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1873 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Welter & Sohn oHG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1874 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Welter & Sohn oHG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1884 SEPA | Abbuchung Einzelkosten Abfallwirtschaft-Gesellschaft Donau-Wald GmbH „AWG" 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1892 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1910 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten meteocontrol GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Stephansposching Ninox
1913 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Autohaus Griesbeck 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1917 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1931 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1933 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
1978 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Filter-Shop24 Inh. Tobias Gruchot 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Leipzig (Ingenia) Ninox
1984 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2004 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2006 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten STEGO Elektrotechnik GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2015 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Hilker Repair GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Stephansposching Ninox
2031 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Licht + Strom 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2036 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2042 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Autohaus Gierlinger GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2052 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2060 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten SMA Solar Technology AG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Hettenkofen Ninox
2067 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2074 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Stettmeier Xaver 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2075 SEPA | Abbuchung Einzelkosten Abfallwirtschaft-Gesellschaft Donau-Wald GmbH „AWG" 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2078 SEPA | Abbuchung Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2083 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2084 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2113 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2122 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten BVS Electronics GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2143 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Licht + Strom 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2148 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Blueray Services GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2149 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Blueray Services GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2180 SEPA | Abbuchung Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2194 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten BVS Electronics GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2196 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2204 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2209 SEPA | Abbuchung Einzelkosten Stadtwerke Straubing GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2217 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2220 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Jorge Fumero 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2292 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten EXP GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2298 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Licht + Strom 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2309 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Černý vlk energie s.r.o. 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2314 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten EXP GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2329 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2362 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Licht + Strom 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
2375 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2414 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2486 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2494 SEPA | Abbuchung Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2499 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Dominik Scheuerer 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Hettenkofen Ninox
2507 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten meteocontrol GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2533 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2546 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten SMA Solar Technology AG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Hettenkofen Ninox
2555 SEPA | Abbuchung Einzelkosten GLOBUS FACHMÄRKTE GMBH&CO.KG 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen Ninox
2556 Offen | Bezahlen Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Straßkirchen PVA Straßkirchen Ninox
#66 Σ0,00 €