Vertragspauschalen
277
0,00 €
Einzelrechnungen
328
268.219,11 €
Offene Angebote
10
0,00 €
Vertragspauschalen — MI Art 18 (Office-Pauschalrechnung)
| Nr | Status | PVA | Bezeichnung | Frist | Betrag brutto | Verantwortlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13980 | angelegt - Office | PVA Rannungen II | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13992 | angelegt - Office | PVA Rannungen I | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 14004 | angelegt - Office | PVA Roden | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 14028 | angelegt - Office | PVA Zirndorf | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 14040 | angelegt - Office | PVA Egweil | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 14052 | angelegt - Office | PVA Ellingen II | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 14244 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-12-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11971 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-12-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11987 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-12-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12757 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-12-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12785 | angelegt - Office | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13474 | angelegt - Office | PVA Ellingen I | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13531 | angelegt - Office | PVA Mainsondheim | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13800 | angelegt - Office | PVA Burk | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13812 | angelegt - Office | PVA Ellingen IV | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13824 | angelegt - Office | PVA Ellingen III | — | 2026-12-31 | — | — | Ninox |
| 13979 | angelegt - Office | PVA Rannungen II | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 13991 | angelegt - Office | PVA Rannungen I | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 14003 | angelegt - Office | PVA Roden | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 14027 | angelegt - Office | PVA Zirndorf | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 14039 | angelegt - Office | PVA Egweil | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 14051 | angelegt - Office | PVA Ellingen II | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 14243 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-12-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11970 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-12-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11986 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-12-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12756 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-12-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12784 | angelegt - Office | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 13473 | angelegt - Office | PVA Ellingen I | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 13530 | angelegt - Office | PVA Mainsondheim | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 13799 | angelegt - Office | PVA Burk | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 13811 | angelegt - Office | PVA Ellingen IV | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 13823 | angelegt - Office | PVA Ellingen III | — | 2026-12-01 | — | — | Ninox |
| 11951 | veraltet | PVA Absberg | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11955 | veraltet | PVA Bolzhausen | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11959 | veraltet | PVA Buchschwabach | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11975 | veraltet | PVA Gefrees | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11995 | veraltet | PVA Gremsdorf | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11999 | veraltet | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12003 | veraltet | PVA Österberg III | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12761 | angelegt - Office | PVA Bolzhausen | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12765 | angelegt - Office | PVA Absberg | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12769 | angelegt - Office | PVA Gefrees | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12773 | angelegt - Office | PVA Gremsdorf | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12789 | angelegt - Office | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12793 | angelegt - Office | PVA Österberg III | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12797 | angelegt - Office | PVA Reuth | — | 2026-11-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 12801 | angelegt - Office | PVA Hiltersdorf | — | 2026-11-15 | — | — | Ninox |
| 13502 | angelegt - Office | PVA Buchschwabach | — | 2026-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 13978 | angelegt - Office | PVA Rannungen II | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13990 | angelegt - Office | PVA Rannungen I | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 14002 | angelegt - Office | PVA Roden | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 14026 | angelegt - Office | PVA Zirndorf | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 14038 | angelegt - Office | PVA Egweil | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 14050 | angelegt - Office | PVA Ellingen II | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 14242 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-10-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11969 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-10-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11985 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-10-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12755 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-10-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12783 | angelegt - Office | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13472 | angelegt - Office | PVA Ellingen I | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13529 | angelegt - Office | PVA Mainsondheim | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13798 | angelegt - Office | PVA Burk | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13810 | angelegt - Office | PVA Ellingen IV | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13822 | angelegt - Office | PVA Ellingen III | — | 2026-10-31 | — | — | Ninox |
| 13977 | angelegt - Office | PVA Rannungen II | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13989 | angelegt - Office | PVA Rannungen I | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 14001 | angelegt - Office | PVA Roden | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 14025 | angelegt - Office | PVA Zirndorf | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 14037 | angelegt - Office | PVA Egweil | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 14049 | angelegt - Office | PVA Ellingen II | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 14241 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-10-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11968 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-10-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11984 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-10-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12754 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-10-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12782 | angelegt - Office | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13471 | angelegt - Office | PVA Ellingen I | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13528 | angelegt - Office | PVA Mainsondheim | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13797 | angelegt - Office | PVA Burk | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13809 | angelegt - Office | PVA Ellingen IV | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13821 | angelegt - Office | PVA Ellingen III | — | 2026-10-01 | — | — | Ninox |
| 13976 | angelegt - Office | PVA Rannungen II | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 13988 | angelegt - Office | PVA Rannungen I | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 14000 | angelegt - Office | PVA Roden | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 14024 | angelegt - Office | PVA Zirndorf | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 14036 | angelegt - Office | PVA Egweil | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 14048 | angelegt - Office | PVA Ellingen II | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 14240 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-08-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11967 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-08-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11983 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-08-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12753 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-08-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12781 | angelegt - Office | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 13470 | angelegt - Office | PVA Ellingen I | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 13527 | angelegt - Office | PVA Mainsondheim | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 13796 | angelegt - Office | PVA Burk | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 13808 | angelegt - Office | PVA Ellingen IV | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 13820 | angelegt - Office | PVA Ellingen III | — | 2026-08-31 | — | — | Ninox |
| 11950 | veraltet | PVA Absberg | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11954 | veraltet | PVA Bolzhausen | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11958 | veraltet | PVA Buchschwabach | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11974 | veraltet | PVA Gefrees | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11994 | veraltet | PVA Gremsdorf | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11998 | veraltet | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12002 | veraltet | PVA Österberg III | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12760 | angelegt - Office | PVA Bolzhausen | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12764 | angelegt - Office | PVA Absberg | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12768 | angelegt - Office | PVA Gefrees | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12772 | angelegt - Office | PVA Gremsdorf | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12788 | angelegt - Office | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12792 | angelegt - Office | PVA Österberg III | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12796 | angelegt - Office | PVA Reuth | — | 2026-08-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 12800 | angelegt - Office | PVA Hiltersdorf | — | 2026-08-15 | — | — | Ninox |
| 13501 | angelegt - Office | PVA Buchschwabach | — | 2026-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 13975 | angelegt - Office | PVA Rannungen II | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13987 | angelegt - Office | PVA Rannungen I | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13999 | angelegt - Office | PVA Roden | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 14023 | angelegt - Office | PVA Zirndorf | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 14035 | angelegt - Office | PVA Egweil | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 14047 | angelegt - Office | PVA Ellingen II | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 14239 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-07-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11966 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-07-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11982 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-07-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12752 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-07-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12780 | angelegt - Office | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13469 | angelegt - Office | PVA Ellingen I | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13526 | angelegt - Office | PVA Mainsondheim | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13795 | angelegt - Office | PVA Burk | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13807 | angelegt - Office | PVA Ellingen IV | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13819 | angelegt - Office | PVA Ellingen III | — | 2026-07-31 | — | — | Ninox |
| 13974 | angelegt - Office | PVA Rannungen II | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13986 | angelegt - Office | PVA Rannungen I | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13998 | angelegt - Office | PVA Roden | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 14022 | angelegt - Office | PVA Zirndorf | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 14034 | angelegt - Office | PVA Egweil | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 14046 | angelegt - Office | PVA Ellingen II | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 14238 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-07-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11965 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-07-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11981 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-07-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12751 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-07-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12779 | angelegt - Office | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13468 | angelegt - Office | PVA Ellingen I | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13525 | angelegt - Office | PVA Mainsondheim | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13794 | angelegt - Office | PVA Burk | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13806 | angelegt - Office | PVA Ellingen IV | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13818 | angelegt - Office | PVA Ellingen III | — | 2026-07-01 | — | — | Ninox |
| 13973 | angelegt - Office | PVA Rannungen II | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13985 | angelegt - Office | PVA Rannungen I | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13997 | angelegt - Office | PVA Roden | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 14021 | angelegt - Office | PVA Zirndorf | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 14033 | angelegt - Office | PVA Egweil | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 14045 | angelegt - Office | PVA Ellingen II | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 14237 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-05-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11964 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-05-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11980 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-05-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12750 | angelegt - Office | PVA Burgebrach | — | 2026-05-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12778 | angelegt - Office | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13467 | angelegt - Office | PVA Ellingen I | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13524 | angelegt - Office | PVA Mainsondheim | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13793 | angelegt - Office | PVA Burk | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13805 | angelegt - Office | PVA Ellingen IV | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 13817 | angelegt - Office | PVA Ellingen III | — | 2026-05-31 | — | — | Ninox |
| 11949 | veraltet | PVA Absberg | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11953 | veraltet | PVA Bolzhausen | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11957 | veraltet | PVA Buchschwabach | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11973 | veraltet | PVA Gefrees | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11993 | veraltet | PVA Gremsdorf | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11997 | veraltet | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12001 | veraltet | PVA Österberg III | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12759 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Bolzhausen | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12763 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Absberg | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12767 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gefrees | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12771 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gremsdorf | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12787 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12791 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Österberg III | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12795 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reuth | — | 2026-05-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 12799 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hiltersdorf | — | 2026-05-15 | — | — | Ninox |
| 13500 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Buchschwabach | — | 2026-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 13972 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Rannungen II | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13984 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Rannungen I | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13996 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Roden | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 14020 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Zirndorf | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 14032 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Egweil | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 14044 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Ellingen II | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 14236 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-05-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11963 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-05-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11979 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-05-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12749 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-05-01 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12777 | veraltet | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13466 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Ellingen I | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13523 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Mainsondheim | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13792 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burk | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13804 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Ellingen IV | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 13816 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Ellingen III | — | 2026-05-01 | — | — | Ninox |
| 14235 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-03-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11962 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-03-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11978 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-03-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12748 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-03-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12776 | veraltet | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-03-31 | — | — | Ninox |
| 14234 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-03-03 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11961 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-03-03 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11977 | veraltet | PVA Burgebrach | — | 2026-03-03 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12747 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-03-03 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12775 | veraltet | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-03-03 | — | — | Ninox |
| 11948 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Absberg | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11952 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Bolzhausen | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11956 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Buchschwabach | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11972 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gefrees | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11992 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gremsdorf | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11996 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12000 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Österberg III | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12758 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Bolzhausen | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12762 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Absberg | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12766 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gefrees | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12770 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gremsdorf | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12786 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12790 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Österberg III | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12794 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Reuth | — | 2026-02-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 12798 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Hiltersdorf | — | 2026-02-15 | — | — | Ninox |
| 13499 | ERLEDIGT - V | PVA Buchschwabach | — | 2026-02-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 14233 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-01-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11960 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-01-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 11976 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-01-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12746 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2026-01-31 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 12774 | veraltet | PVA Kalchreuth (Steinwiesen) | — | 2026-01-31 | — | — | Ninox |
| 7464 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-12-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7754 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-12-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7463 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-12-01 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7753 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-12-01 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 6960 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Absberg | — | 2025-11-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7044 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Österberg III | — | 2025-11-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7476 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gefrees | — | 2025-11-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7612 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Bolzhausen | — | 2025-11-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7636 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Buchschwabach | — | 2025-11-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7641 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2025-11-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7645 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gremsdorf | — | 2025-11-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 7462 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-10-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7752 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-10-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7461 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-10-01 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7751 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-10-01 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7460 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-08-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7750 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-08-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 6959 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Absberg | — | 2025-08-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7043 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Österberg III | — | 2025-08-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7475 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gefrees | — | 2025-08-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7611 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Bolzhausen | — | 2025-08-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7635 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Buchschwabach | — | 2025-08-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7640 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2025-08-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7644 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gremsdorf | — | 2025-08-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 7459 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-07-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7749 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-07-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7035 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Fürth (Höffner) | — | 2025-07-01 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7458 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-07-01 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7748 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-07-01 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7457 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-05-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7747 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-05-31 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 6958 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Absberg | — | 2025-05-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7042 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Österberg III | — | 2025-05-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7474 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gefrees | — | 2025-05-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7610 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Bolzhausen | — | 2025-05-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7634 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Buchschwabach | — | 2025-05-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7639 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 | — | 2025-05-15 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7643 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Gremsdorf | — | 2025-05-15 | — | Thomas Choniuk | Ninox |
| 7456 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-05-01 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
| 7746 | ERLEDIGT - Autom. | PVA Burgebrach | — | 2025-05-01 | — | Marco Spreitzer | Ninox |
