Hub-Cockpit · Hub Nürnberg 👷 Techniker-View
BLUE SUN Hub Nürnberg
Ansicht - Fixkosten HUB
Nr Bezeichnung Zahlungsintervall Vertrag monatlich, netto MwSt. monatlich, brutto Kostenart Standort
68 Lohnkosten (Gesamt AG + 7%) | Thomas Choniuk monatlich ja 4.784,76 € keine 4.784,76 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Nürnberg Ninox
18 Fahrzeug Versicherung (VIT BL 48) jährlich ja 146,241 € keine 146,241 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Nürnberg Ninox
74 Leasing Dacia Duster VIT BL 48 monatlich ja 526,89 € 19 % 626,999 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Nürnberg Ninox
3 Garage Nürnberg monatlich ja 95,00 € keine 95,00 € Einzelkosten BLUE SUN Hub Nürnberg Ninox
#4 Σ5.552,89 €/Monat ≈ 66.634,69 €/Jahr netto
Ansicht (Eingangsrechnungen)
Nr Status Kostenart Lieferant Erstellt am Netto MwSt Brutto Bezeichnung Standort PVA
301 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Elektrotechnik Hauck 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 Ninox
1632 Bezahlt | Erledigt EQUINEX GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Gefrees Ninox
1642 Bezahlt | Erledigt EQUINEX GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Absberg Ninox
1845 Bezahlt | Erledigt Thomas Choniuk 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Marktheidenfeld - Hafenlohr - OM001357 Ninox
1918 SEPA | Abbuchung Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg Ninox
1961 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten ESKAP GMBH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Gefrees Ninox
1973 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten KFZ Mattheß und Scherz GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg Ninox
1974 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten KFZ Mattheß und Scherz GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg Ninox
1975 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten KFZ Mattheß und Scherz GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg Ninox
1979 SEPA | Abbuchung Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Neunkirchen am Sand StWL - OM001203 Ninox
2225 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Elektro-Mike / Elektrotechnik Janetzko 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Ingelheim Ninox
2238 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Elektro-Mike / Elektrotechnik Janetzko 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Ingelheim Ninox
2275 SEPA | Abbuchung Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Neunkirchen am Sand StWL - OM001203 Ninox
2276 SEPA | Abbuchung Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Neunkirchen am Sand StWL - OM001203 Ninox
2285 SEPA | Abbuchung Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Neunkirchen am Sand StWL - OM001203 Ninox
2470 Bezahlt | Erledigt Einzelkosten Michael Rehner 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Burgebrach Ninox
2495 SEPA | Abbuchung Einzelkosten FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 0,00 € 0,00 € 0,00 € BLUE SUN Hub Nürnberg PVA Hiltersdorf Ninox
#17 Σ0,00 €