40 h Std.
Marco Spreitzer
HUB-Leiter
40 h Std. Hajk Jaworski
PV-Techniker
40 h Std. HL
Henry Lichtenberger
PV-Techniker
40 h Std. Johannes Ober
PV-Techniker
40 h Std. JB
Julian Bender
PV-Techniker
40 h Std. TB
Thomas Bräutigam
PV-Techniker
Ressourcenplanung — 5-Wochen-Vorschau
Auslastung pro Mitarbeiter und Kalenderwoche (Arbeit + Fahrt vs. Soll).
Soll-Stunden berücksichtigen Feiertage (Bayern).
Build-Stand
| Mitarbeiter | KW 25 15.06.–21.06. | KW 26 22.06.–28.06. | KW 27 29.06.–05.07. | KW 28 06.07.–12.07. | KW 29 13.07.–19.07. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Spreitzer 10 Prot. HUB-Leiter | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h |
| Hajk Jaworski PV-Techniker | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 25 % 10 h / 40 h | 67 % 27 h / 40 h | 49 % 20 h / 40 h |
| HL Henry Lichtenberger PV-Techniker | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 125 % 50 h / 40 h |
| Johannes Ober PV-Techniker | 119 % 48 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 25 % 10 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 22 % 9 h / 40 h |
| JB Julian Bender PV-Techniker | 137 % 55 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 132 % 53 h / 40 h | 89 % 36 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h |
| TB Thomas Bräutigam 1 Prot. PV-Techniker | 117 % 47 h / 40 h | 0 % 0 h / 40 h | 110 % 44 h / 40 h | 251 % 100 h / 40 h | 69 % 28 h / 40 h |
| Hub-Auslastung gesamt | 62 % 149 h / 240 h | 0 % 0 h / 240 h | 49 % 117 h / 240 h | 68 % 163 h / 240 h | 44 % 106 h / 240 h |
Offene Protokolle 127 gesamt 88 ohne Zuweisung — Aufgaben mit überfälliger Frist, bei denen das Protokoll fehlt
| Frist | Park | Aufgabe | Mitarbeiter | offen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | SVS-BAC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 09.05.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 15.05.2024 | ENO-BWW | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 18.05.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 19.05.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 20.05.2024 | ENO-HEP | Marco Spreitzer | 1 / 1 | ↗ | |
| 25.05.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 27.05.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 28.05.2024 | ENO-BWW | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 03.06.2024 | ENO-SWD | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 03.06.2024 | SVS-BAC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 04.06.2024 | ENO-BWW | Marco Spreitzer | 1 / 1 | ↗ | |
| 05.06.2024 | ENO-SWD | Marco Spreitzer | 1 / 1 | ↗ | |
| 05.06.2024 | ENO-SWD | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 05.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 05.06.2024 | ENO-BWW | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 07.06.2024 | ENO-HEP | Marco Spreitzer | 1 / 1 | ↗ | |
| 07.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 10.06.2024 | ENO-BWW | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 10.06.2024 | ENO-SWD | Marco Spreitzer | 1 / 1 | ↗ | |
| 11.06.2024 | ENO-SWD | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 11.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 11.06.2024 | ENO-SWD | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 11.06.2024 | ENO-BWW | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 12.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 14.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 14.06.2024 | ENO-SWD | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 18.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 18.06.2024 | SVS-BAC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 19.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 20.06.2024 | SVS-BAC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 20.06.2024 | SVS-BAC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 22.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 24.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 24.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 24.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 24.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 24.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 24.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 24.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 25.06.2024 | SVS-BAC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 25.06.2024 | SVS-BAC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 26.06.2024 | ENO-BWW | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 26.06.2024 | WDN | Marco Spreitzer | 1 / 1 | ↗ | |
| 29.06.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | VBG | Marco Spreitzer | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.06.2024 | VBG | Marco Spreitzer | 1 / 1 | ↗ | |
| 01.07.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 03.07.2024 | SVS-BAC | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 04.07.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 04.07.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 04.07.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 04.07.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 04.07.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 11.07.2024 | VBG | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 15.07.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 16.07.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 19.07.2024 | ENO-BWW | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 27.07.2024 | ENO-BWW | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ | |
| 30.07.2024 | ENO-HEP | nicht zugewiesen | 1 / 1 | ↗ |
… und 63 weitere