Planung Hub Regensburg
Personen × Zeit · Drag-and-Drop · 47 Parks · 6 Personen
| Techniker | Mo — | Di — | Mi — | Do — | Fr — | Sa — | So — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Spreitzer HUB-Leiter — — 0 / 40 h | |||||||
| Hajk Jaworski PV-Techniker — — 0 / 40 h | |||||||
| Henry Lichtenberger PV-Techniker — — 0 / 40 h | |||||||
| Johannes Ober PV-Techniker — — 0 / 40 h | |||||||
| Julian Bender PV-Techniker — — 0 / 40 h | |||||||
| Thomas Bräutigam PV-Techniker — — 0 / 40 h |
Aufgaben zum Verplanen — Drag auf eine Mitarbeiter-Zelle ziehen
Drag-and-Drop schreibt live in Ninox · Schon-geplante Tasks werden beim Page-Load wiederhergestellt